Тук-Там
Финанси
Прозрачност и финанси
Как се развива общността ни в числа
Тук-Тамовци в платформата
Тук-Там Дарителски Клуб Членове
Оперативни приходи, януари - юли 2024
Категория | Стойност |
Професионални събития | 345 868 лв. |
---|---|
Кариерен портал | 32 156 лв. |
Спонсорство фирми | 45 300 лв. |
Спонсорство организации | 14 581 лв. |
Дарителски Клуб месечни дарения | 78 191 лв. |
Еднократни дарения | 147 424 лв. |
Разни | 11 226 лв. |
Общо приходи | 674 747,21 лв. |
Оперативни разходи, януари - юли 2024
Категория | Стойност |
Заплати | 291 891 лв. |
---|---|
Платформа | 149 503 лв. |
Проекти и събития | 47 932 лв. |
Маркетинг | 24 721 лв. |
Офис | 28 748 лв. |
Админ и други | 17 195 лв. |
Общо разходи | 559 991,78 лв. |
Приходи | Финанси 2023 | Финанси 2022 | Финанси 2021 |
---|---|---|---|
Професионални събития | 513 174 лв. | 374 318 лв. | 299 409 лв. |
Кариерен портал | 67 966 лв. | 68 352 лв. | 17 100 лв. |
Спонсорство фирми | 56 310 лв. | 25 500 лв. | 27 150 лв. |
Спонсорство организации | 125 058 лв. | 38 350 лв. | 236 596 лв. |
Дарителски Клуб месечни дарения | 115 678 лв. | 100 281 лв. | 77 540 лв. |
Еднократни дарения | 127 476 лв. | 89 011 лв. | 35 851 лв. |
Разни | 16 178 лв. | 16 974 лв. | 12 394 лв. |
Оперативни приходи | 1 021 840 лв. | 712 786 лв. | 706 040 лв. |
Стипендии компании | 55 000 лв. | 40 000 лв. | 42 000 лв. |
Стипендии Тук-Там Дарителски Клуб | 85 609 лв. | 76 217 лв. | 45 965 лв. |
Общо приходи | 1 162 449 лв. | 829 003 лв. | 794 005 лв. |
Разходи | |||
Заплати | 464 507 лв. | 407 685 лв. | 241 455 лв. |
Платформа | 158 427 лв. | 94 541 лв. | 61 099 лв. |
Проекти и събития | 122 342 лв. | 118 250 лв. | 96 956 лв. |
Маркетинг | 49 942 лв. | 59 098 лв. | 43 343 лв. |
Офис | 42 933 лв. | 36 163 лв. | 40 159 лв. |
Админ и други | 33 349 лв. | 27 330 лв. | 30 093 лв. |
Оперативни разходи | 871 500 лв. | 743 067 лв. | 513 105 лв. |
Стипендии | 99 000 лв. | 126 426 лв. | 54 000 лв. |
Общо разходи | 970 500 лв. | 869 493 лв. | 567 105 лв. |
Резултат (оперативен) |
150 340 лв.
|
-30 281 лв.
|
192 935 лв.
|