Тук-Там
Финанси
Прозрачност и финанси
Как се развива общността ни в числа
Тук-Тамовци в платформата
Тук-Там Дарителски Клуб Членове
Оперативни приходи, януари - февруари 2025
Категория | Стойност |
Професионални събития | 134 613 лв. |
---|---|
Кариерен портал | 8 136 лв. |
Спонсорство фирми | 23 740 лв. |
Спонсорство организации | 0 лв. |
Дарителски Клуб месечни дарения | 22 654 лв. |
Еднократни дарения | 109 922 лв. |
Разни | 4 098 лв. |
Общо приходи | 303 163 лв. |
Оперативни разходи, януари - февруари 2025
Категория | Стойност |
Заплати | 126 311 лв. |
---|---|
Платформа | 36 354 лв. |
Проекти и събития | 41 393 лв. |
Маркетинг | 2 233 лв. |
Офис | 8 047 лв. |
Админ и други | 5 428 лв. |
Общо разходи | 219 766 лв. |
Приходи | Финанси 2024 | Финанси 2023 | Финанси 2022 |
---|---|---|---|
Професионални събития | 670 570 лв. | 513 174 лв. | 374 318 лв. |
Кариерен портал | 42 056 лв. | 67 966 лв. | 68 352 лв. |
Спонсорство фирми | 55 500 лв. | 56 310 лв. | 25 500 лв. |
Спонсорство организации | 30 574 лв. | 125 058 лв. | 38 350 лв. |
Дарителски Клуб месечни дарения | 134 434 лв. | 115 678 лв. | 100 281 лв. |
Еднократни дарения | 169 095 лв. | 127 476 лв. | 89 011 лв. |
Разни | 19 484 лв. | 16 178 лв. | 16 974 лв. |
Оперативни приходи | 1 121 713 лв. | 1 021 840 лв. | 712 786 лв. |
Стипендии компании | 85 700 лв. | 55 000 лв. | 40 000 лв. |
Стипендии Тук-Там Дарителски Клуб | 103 896 лв. | 85 609 лв. | 76 217 лв. |
Общо приходи | 1 311 309 лв. | 1 162 449 лв. | 829 003 лв. |
Разходи | |||
Заплати | 549 220 лв. | 464 507 лв. | 407 685 лв. |
Платформа | 267 922 лв. | 158 427 лв. | 94 541 лв. |
Проекти и събития | 153 191 лв. | 122 342 лв. | 118 250 лв. |
Маркетинг | 59 005 лв. | 49 942 лв. | 59 098 лв. |
Офис | 47 767 лв. | 42 933 лв. | 36 163 лв. |
Админ и други | 36 857 лв. | 33 349 лв. | 27 330 лв. |
Оперативни разходи | 1 113 962 лв. | 871 500 лв. | 743 067 лв. |
Стипендии | 142 700 лв. | 99 000 лв. | 126 426 лв. |
Общо разходи | 1 256 662 лв. | 970 500 лв. | 869 493 лв. |
Резултат (оперативен) |
7 751 лв.
|
150 340 лв.
|
-30 281 лв.
|